博科試驗設備研究所
砂塵試驗箱技術參數(shù):
| 型號 | SC-500 | SC-800 | SC-1000 | SC-1500 | |
| 工作室尺寸 | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 | |
| 外形尺寸 | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 | |
| 總功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | |
|   性 能 指 標 | 金屬網標稱間距 | 50um | |||
| 線間標稱間距 | 70um | ||||
| 滑石粉用量 |  | ||||
| 振擊時間 | 0~ | ||||
| 風機循環(huán)時間 | 0~ | ||||
| 試件電源插座 | 防塵型插座AC220V    | ||||
| 控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 | |||
| 真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | ||||
| 循環(huán)風機 | 低噪音型電機.多葉式離心風輪 | ||||
| 粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質 | 冷軋鋼板.表面磷化靜電噴塑處理  | |||
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼光板 | ||||
| 箱門 | 有可視鋼化玻璃窗口 | ||||
| 標準配置 | 試品架2個、滑石粉 | ||||
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | ||||
| 備注:砂塵試驗機能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車、       摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。       不能滿足GJB150中有風源的砂塵試驗 | |||||

常州市金壇博科試驗設備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2025 版權所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:300916 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸